Square يعمل مع معالج الدفع الخاص به. مع Neartail، يمكنك استخدام محافظ الدفع (Venmo، UPI) وتجنب رسوم المعاملات.
| الميزات | Square | Neartail |
|---|---|---|
| المنتجات | ||
| بيع المنتجات بالكمية | ||
| بيع منتجات لها متغيرات | ||
| بيع المنتجات بالوزن | ||
| بيع منتجات بالوزن الفعلي | ||
| بيع منتجات قابلة للتخصيص | ||
| إعداد المخزون | ||
| المدفوعات | ||
| الدفع بالبطاقة | ||
| الدفع عند الاستلام | ||
| التحويل البنكي | ||
| الدفع المباشر بين الأفراد | ||
| الخصومات | ||
| شحن مجاني | ||
| تطبيق القسائم | ||
| خصومات تلقائية | ||
| خصم الجملة | ||
| حسابات خصم مخصصة | ||
| الضرائب | ||
| ضريبة ثابتة | ||
| منتجات معفاة | ||
| عملاء معفون من الضريبة | ||
| ضريبة خاصة بكل منتج | ||
| ضريبة حسب الموقع | ||
| الشحن | ||
| رسوم ثابتة | ||
| رسوم حسب وزن المنتج | ||
| رسوم حسب موقع التوصيل | ||
| رسوم حسب كمية الطلب | ||
| رسوم حسب قيمة الطلب | ||
| حسابات رسوم مخصصة | ||
| الطلبات | ||
| الطلب عبر رمز QR | ||
| عرض الطلبات وإدارتها | ||
| المزامنة مع Google Sheets | ||
| لوحة Kanban لإدارة الطلبات | ||
| قوائم التجهيز | ||
| تحليلات المنتجات والعملاء | ||
| الإشعارات | ||
| رسائل تأكيد الطلب بالبريد الإلكتروني | ||
| رسائل إشعار بالطلبات الجديدة | ||
| استقبال الطلبات على WhatsApp | ||
| التصميم | ||
| صفحات الفئات والتنقل | ||
| صفحات تفاصيل المنتجات | ||
| البحث وسلة التسوق | ||
| قائمة فئات للمتاجر المحلية | ||
| قائمة طعام بالمنتجات للمطاعم | ||
| تنقل بسيط | ||
| خطوات دفع قابلة للتخصيص | ||
نسخ Google Form الخاص بالأسبوع الماضي لتغيير قائمة الطعام يعطيك رابطًا جديدًا وجدولًا جديدًا كل أسبوع، فتتوزع طلباتك على عدة جداول. أخفِ وجبات الأسبوع الماضي وأضف وجبات هذا الأسبوع على الرابط نفسه، فتصل طلبات كل أسبوع إلى Google Sheet واحد.